පිරිවිතර | එක් අදියරක් | අදියර දෙකක් |
ලබා ගත හැකි ගියර් අනුපාතය | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
ශ්රේණිගත ආදාන වේගය (RPM) | 4500 | |
ශ්රේණිගත ප්රතිදාන ව්යවර්ථය (Nm) | 56-122 | 56-122 |
උපරිම.ප්රතිදාන ව්යවර්ථය (Nm) | 200 | 200 |
Backlash(arcmin) | 8 ට අඩු | 10 ට අඩු |
ජීවිත කාලය (පැය) | 10000 | |
කාර්යක්ෂමතාව(%) | 96% ට වඩා | 93% ට වඩා |
බර (kg) | 3.8 | 4.1 |
ශබ්ද මට්ටම (dB) | 63 ට අඩු | |
ආරක්ෂණ පන්තිය | IP65 | |
උෂ්ණත්වය (℃) | -10℃~ 80℃ | |
ගැලපෙන මෝටර් වර්ගය |